Le Sportster™ S ouvre le premier chapitre d’un tout nouveau livre de la saga Sportster. Historiquement, d'une lignée apparu en 1957 qui a dominé la compétition, ce nouveau-né a été repensé pour obsorber les normes d’aujourd’hui.
L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon les marchés. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2 270 mm |
Overall Width | 843 mm |
Overall Height | 1089 mm |
Hauteur de selle | 734 mm |
Hauteur de selle, à vider | 765 mm |
Garde au sol | 103 mm |
Chasse (colonne de direction) (degrés) | 30 |
Arrière | 148 mm |
Empattement | 1520 mm |
Pneus, spécifications avant | 160/70TR17 73V |
Pneus, spécifications arrière | 180/70R16 77V |
Capacité du réservoir de carburant | 11.8 l |
Capacité d’huile (avec filtre) | 4.5 l |
Poids (à l’expédition) | 221 kg |
Poids (en marche) | 227.70 kg |
Fork Angle | 28 |
Reserve Fuel Capacity, Fuel Injection | 3 l |
Coolant Capacity | 2.2 l |
Gross Axle Weight Rating, Front | 163 kg |
Gross Axle Weight Rating, Rear | 270 kg |
Moteur | Revolution® Max 1250T |
Alésage | 105 mm |
Course | 72.3 mm |
Cylindrée | 1252 cm3 |
Taux de compression | 12.0:1 |
Circuit d’alimentation de carburant | Injection électronique à port séquentiel (ESPFI) |
Échappement | Échappement 2-1-2, catalyseur dans le silencieux |
Transmission primaire | Chaîne, rapport 49/89 |
Rapport de transmission (général) 1re | 12.21 |
Rapport de transmission (général) 2re | 9.022 |
Rapport de transmission (général) 3re | 6.994 |
Rapport de transmission (général) 4re | 5.641 |
Rapport de transmission (général) 5re | 4.731 |
Rapport de transmission (général) 6re | 4.131 |
Méthode de test du couple moteur | EC 134/2014 |
Couple moteur (tr/min) | 127 Nm |
Couple moteur (tr/min) | 6000 |
Puissance du moteur | 121 CH / 90 kW @ 7500 tr/min |
Angle d’inclinaison, droit (deg) | 34 |
Angle d’inclinaison, gauche (deg) | 34 |
Méthode de test de la consommation de carburant | EC 134/2014 |
Consommation de carburant | 4.8 l/100 km |
Roues, type avant | Aluminium coulé, noir satiné |
Roues, type arrière | Aluminium coulé, noir satiné |
Freins, de type étrier | Avant : étrier monobloc à 4 pistons, montage radial Arrière : étrier à 1 piston flottant |
Roues, type avant | Fourche inversée de 43 mm avec réglage de la compression, la détente et la précharge. Tés de fourche en aluminium. |
Roues, type arrière | Amortisseur Monoshock Piggyback avec réglage de la compression, la détente et la précharge |
ABS | Standard |
Instruments | Écran TFT avec affichage de 4 pouces pour l’indicateur de la vitesse et du rapport engagé, le compteur kilométrique, le niveau de carburant, l’heure, le trajet, la température ambiante, l’alerte de température, de béquille latérale abaissée, le régulateur de vitesse, l’autonomie et le compte-tours - Compatible Bluetooth pour appairage du téléphone afin d’accéder aux appels, à la musique et à la navigation (application H-D uniquement) |
Battery | Sealed, maintenance-free, absorbed glass mat (AGM) battery, 12V, 12Ah, 225 CCA at 0°F |
Charging | Three-phase, 45 Amp system (300 Watts @13 Volts, 1200 rpm, 585 Watts max power @ 13 Volts, 2250 rpm) |
Starting | 0.9 kW electric with direct drive starter motor engagement |
Electric Power Outlet | USB C-Type , Output 5V at 2.4 Amp |
Type | Couleur TFT |
Spécifications des écouteurs (si installés) | Bluetooth |
Téléphone portable mains libres - via Bluetooth | Standard |
Screen size | 109 mm |
Langues de la reconnaissance vocale : fonctions téléphoniques uniquement | Peut varier selon les téléphones |
Langues de la reconnaissance vocale : tuner/médias/navigation | Peut varier selon les téléphones |
Langues de la synthèse vocale (tts) | Peut varier selon les téléphones |
Intercom pilote/passager | Fonction seulement pour écouteurs |
Écran d'information du véhicule (température de l'air, pression d'huile et système de gestion de la température de ralenti du moteur [eitm]) | Pression des pneus, température du moteur, tension de la batterie, température de l’air ambiant |
USB | Mise à jour logicielle et chargement, USB-C, 5 V, 3 A |
Bluetooth | Téléphone/appareil multimédia pris en charge |
Bright Billiard Blue |
Gray Haze |
White Sand Pearl |
Vivid Black |