Un style custom dépouillé associé à la confiance inspirée par trois roues. Vous bénéficiez d’améliorations en matière de freinage, comme l'antipatinage et l’aide au démarrage en côte. Et de toute la puissance du moteur Milwaukee-Eight® 114.
L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon le marché. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2615 mm |
Hauteur de selle | 665 mm |
Hauteur de selle, à vider | 700 mm |
Garde au sol | 125 mm |
Chasse (colonne de direction) (degrés) | 26 |
Arrière | 101 mm |
Empattement | 1670 mm |
Pneus, spécifications avant | MT 130/60B19 M/C 61H |
Pneus, spécifications arrière | P205/65R15 |
Capacité du réservoir de carburant | 22.7 l |
Capacité d’huile (avec filtre) | 4.7 l |
Poids (à l’expédition) | 492 kg |
Poids (en marche) | 507.12 kg |
Volume - capacité du bagage | 2 cu ft (0.06 m3) |
Moteur | Milwaukee-Eight® 114 |
Alésage | 102 mm |
Course | 114 mm |
Cylindrée | 1868 cm3 |
Taux de compression | 10.5:1 |
Circuit d’alimentation de carburant | Injection électronique séquentielle de carburant (ESPFI) |
Échappement | Silencieux courts Slash Cut avec finition chrome |
Transmission primaire | Chain, 34/46 ratio |
Rapport de transmission (général) 1re | 10.534 |
Rapport de transmission (général) 2re | 7.302 |
Rapport de transmission (général) 3re | 5.423 |
Rapport de transmission (général) 4re | 4.392 |
Rapport de transmission (général) 5re | 3.741 |
Rapport de transmission (général) 6re | 3.157 |
Méthode de test du couple moteur | EC 134/2014 |
Couple moteur (tr/min) | 165 Nm |
Couple moteur (tr/min) | 2250 |
Angle d’inclinaison, droit (deg) | N/A |
Angle d’inclinaison, gauche (deg) | N/A |
Méthode de test de la consommation de carburant | EU 134/2014 |
Consommation de carburant | 5.5 l/100 km |
Méthode de test des émissions de CO2 | EU 134/2014 |
Émissions de CO2 | 151 g/km CO2 |
Roues, type avant | Roue Enforcer en aluminium coulé |
Roues, type arrière | Roue Enforcer en aluminium coulé |
Freins, de type étrier | Avant : 32 mm, étrier fixe 4 pistons arrière : piston flottant 36 mm et frein de stationnement intégré |
Éclairage (selon réglementation locale), clignotants | Feux de route, feux de croisement, batterie, point mort, pression d’huile basse, diagnostics moteur, régulateur de vitesse, système de sécurité, rapport engagé, avertissement de faible niveau de carburant, marche arrière activée, frein de stationnement |
Instruments | Indicateur de vitesse, jauge de carburant, compteur kilométrique, double totalisateur A et B, autonomie restante, rapport engagé |
Midnight Crimson/Vivid Black |
Reef Blue |
Vivid Black |