Performance-Bagger im legendären Stil mit brandneuem Verkleidungsdesign und leistungsstarkem Milwaukee-Eight™ 117 Motor.
Disclaimer: Die dargestellten Fahrzeuge können je nach Markt variieren und sich von gefertigten und gelieferten Fahrzeugen unterscheiden. Die Verfügbarkeit kann je nach Markt variieren, bitte kontaktiere Deinen örtlichen Händler.
Länge | 2365 mm |
Sitzhöhe | 686 mm |
Sitzhöhe, unbeladen | 720 mm |
Lenkkopfwinkel | 28 |
Nachlauf | 145 mm |
Radstand | 1615 mm |
Reifen, vorne, spezifikationen | 110/90B19,62H,BW |
Reifen, hinten, spezifikationen | 180/70B16,77H,BW |
Tankinhalt | 18.9 l |
Ölmenge (mit filter) | 4.7 l |
Gewicht, bei lieferung | 315 kg |
Gewicht, fahrbereit | 327.04 kg |
Gepäckvolumen | 1.9 cu ft (0.05 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 117 |
Bohrung | 103.5 mm |
Hub | 114.3 mm |
Hubraum | 1923 cm3 |
Verdichtungsverhältnis | 10.2:1 |
Kraftstoffanlage | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Auspuffanlage | 2-into-2 offset shotgun; catalyst in muffler |
Primärantrieb | Chain, 34/46 ratio |
Gangübersetzungen (gesamt) 1. | 9.311 |
Gangübersetzungen (gesamt) 2. | 6.454 |
Gangübersetzungen (gesamt) 3. | 4.793 |
Gangübersetzungen (gesamt) 4. | 3.882 |
Gangübersetzungen (gesamt) 5. | 3.307 |
Gangübersetzungen (gesamt) 6. | 2.79 |
Drehmoment-prüfmethode | EC 134/2014 |
Drehmoment | 169 Nm |
Drehmoment (u/min) | 3500 |
Leistung | 105 HP / 78 kW @ 5020 rpm |
Max. Schräglage, rechts (grad) | 31.3 |
Max. Schräglage, links (grad) | 31.3 |
Prüfmethode für kraftstoffverbrauch | EU 134/2014 |
Kraftstoffverbrauch | 5 l/100 km |
Prüfmethode für CO2-emissionen | EU 134/2014 |
CO2-emissionen | 128 g/km CO2 |
Räder, ausführung vorne | Dark bronze, Radiate cast aluminum wheel |
Räder, ausführung hinten | Dark bronze, Radiate cast aluminum wheel |
Bremsen, bauart der bremszange | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Gunship Gray |
Vivid Black |