Mit ihrem zeitgemäßen Auftritt im dunklen Custom-Style verleiht die Heritage dem Begriff Nostalgie eine ganz neue Bedeutung.
Disclaimer: Die dargestellten Fahrzeuge können je nach Markt variieren und sich von gefertigten und gelieferten Fahrzeugen unterscheiden. Die Verfügbarkeit kann je nach Markt variieren, bitte kontaktiere Deinen örtlichen Händler.
Länge | 2415 mm |
Sitzhöhe | 668 mm |
Sitzhöhe, unbeladen | 680 mm |
Bodenfreiheit | 120 mm |
Lenkkopfwinkel | 30 |
Nachlauf | 140 mm |
Radstand | 1630 mm |
Reifen, vorne, spezifikationen | 130/90B16,73H,BW |
Reifen, hinten, spezifikationen | 150/80B16,77H,BW |
Tankinhalt | 18.9 l |
Ölmenge (mit filter) | 4.7 l |
Gewicht, bei lieferung | 316 kg |
Gewicht, fahrbereit | 330.21 kg |
Gepäckvolumen | 1.5 cu ft (0.043 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Bohrung | 102 mm |
Hub | 114 mm |
Hubraum | 1868 cm3 |
Verdichtungsverhältnis | 10.5:1 |
Kraftstoffanlage | Sequenzielle elektronische Benzineinspritzung (ESPFI) |
Auspuffanlage | 2-in-2 Auspuff-Hitzeschild, Katalysator in Schalldämpfer |
Primärantrieb | Kette, Übersetzung 34:46 |
Gangübersetzungen (gesamt) 1. | 9.311 |
Gangübersetzungen (gesamt) 2. | 6.454 |
Gangübersetzungen (gesamt) 3. | 4.793 |
Gangübersetzungen (gesamt) 4. | 3.882 |
Gangübersetzungen (gesamt) 5. | 3.307 |
Gangübersetzungen (gesamt) 6. | 2.79 |
Drehmoment-prüfmethode | EC 134/2014 |
Drehmoment | 161 Nm |
Drehmoment (u/min) | 3000 |
Leistung | 94 HP / 70 kW @ 5020 rpm |
Max. Schräglage, rechts (grad) | 27.3 |
Max. Schräglage, links (grad) | 28.5 |
Prüfmethode für kraftstoffverbrauch | EU 134/2014 |
Kraftstoffverbrauch | 5 l/100 km |
Prüfmethode für CO2-emissionen | EU 134/2014 |
CO2-emissionen | 129 g/km CO2 |
Räder, ausführung vorne | Slicer II Leichtmetallguss |
Räder, ausführung hinten | Slicer II Leichtmetallguss |
Räder, optionale ausführungen | Black or chrome, steel laced (based on trim) |
Bremsen, bauart der bremszange | Vierkolben-Festsattelbremsen vorn, Zweikolben-Schwimmsattelbremse hinten |
Leuchten (gemäss ländervorschrift), kontroll- und warnleuchten | Fernlicht, Blinker, Leerlauf, Öldruckleuchte, Motordiagnose, Zusatzbeleuchtung, Geschwindigkeitsregelung, ABS, Diebstahlsicherung, Batteriestandswarnung, Kraftstoffreserve |
Instrumente | Großer Tachometer im Analog-Design mit digitaler Ganganzeige, Kilometerzähler, Kraftstoffstand-Anzeige, Zeituhr, Tageskilometerzähler, Reichweiten- und Drehzahlanzeige |
Vivid Black (Chrome Finish w/ Cast Wheels) |
Midnight Crimson (Chrome Finish w/Cast Wheels) |
Reef Blue/Vivid Black (Chrome Finish w/Cast Wheels) |
Vivid Black (Chrome Finish w/ Laced Wheels) |
Midnight Crimson (Chrome Finish w/Laced Wheels) |
Reef Blue/Vivid Black (Chrome Finish w/Laced Wheels) |
Reef Blue/Vivid Black (Black Finish w/Cast Wheels) |
Redline Red/Vivid Black (Black Finish w/Cast Wheels) |
Vivid Black (Black Finish w/Cast Wheels) |
White Sand Pearl (Black Finish w/Cast Wheels) |
Reef Blue/Vivid Black (Black Finish w/Laced Wheels) |
Redline Red/Vivid Black (Black Finish w/Laced Wheels) |
White Sand Pearl (Black Finish w/Laced Wheels) |
Vivid Black (Black Finish w/Laced Wheels) |